<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>台中運動站 &#187; 衣櫃</title>
	<atom:link href="http://sports.focusmark.com.tw/?feed=rss2&#038;tag=%E8%A1%A3%E6%AB%83" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://sports.focusmark.com.tw</link>
	<description>全新的正體中文 WordPress 網誌！</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Jul 2026 06:13:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>債務控管有成 台灣負債比低於美日先進</title>
		<link>https://sports.focusmark.com.tw/?p=145413</link>
		<comments>https://sports.focusmark.com.tw/?p=145413#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2017 11:30:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[3D拉皮術	]]></category>
		<category><![CDATA[台中美容證照]]></category>
		<category><![CDATA[台中美甲教學]]></category>
		<category><![CDATA[牙周病	]]></category>
		<category><![CDATA[衣櫃]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[財政部依國際貨幣基金（IMF）標準揭露2015年台灣一般政府負債新台幣6兆7551億元， 衣櫃 ，年減572億元， 3D拉皮術 ，占GDP比重40.31%， 台中美甲教學 ，遠低於日、義、美、法、加等先進國家， 台中美容證照 ，債務比率仍屬穩健。值得一提的是， 牙周病 ，中國大陸2014年負債比率為41.1%，優於同年台灣的42.3%，但在台灣推動財政健全方案、降低負債比重後，2015年中國大陸負債比率躍升為42.9%，超過台灣的40.31%。國庫署副署長戴龍輝指出，公債法2013年修正後，增訂財政部應彙編各級政府依國際組織標準債務資訊，並於政府網站公開；且依立法院決議，應揭露IMF發布的政府財政統計手冊（GFSM）定義的8項負債金額，因此財政部今天依法揭露2015年一般政府負債情形。根據資料顯示，2015年台灣一般政府負債6兆7551億元，占國內生產毛額（GDP）16兆7590億元的40.31%。若以一般政府機關區分，中央政府為5兆5309億元，占81.88%；地方政府1兆2206億元，占18.07%，社會安定基金36億元，占0.05%。若與 G20國家扣除歐盟本體的19國相比，台灣優於日本、義大利、美國、法國，加拿大、英國，以及德國、印度、巴西、墨西哥、南非與阿根廷、中國大陸等13個國家。但高於韓國、澳洲、土耳其、印尼、俄羅斯與沙烏地阿拉伯等6國，債務比率表現仍相對穩健。G20國家中債務比率前5名國家，依序為日本的248%、義大利的132.7%、美國的105.2%、法國的96.1%、加拿大的91.5%。1060105(中央社)，]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>財政部依國際貨幣基金（IMF）標準揭露2015年台灣一般政府負債新台幣6兆7551億元，<br />
<h2 class="entry-title"><a href="http://nicegoods.com.tw" target="_blank">衣櫃</a></h2>
<p>，年減572億元，<br />
<h2 class="entry-title"><a href="http://cosmetic.luckymore.com.tw" target="_blank">3D拉皮術	</a></h2>
<p>，占GDP比重40.31%，<br />
<h2 class="entry-title"><a href="http://www.tw-mdc.com" target="_blank">台中美甲教學</a></h2>
<p>，遠低於日、義、美、法、加等先進國家，<br />
<h2 class="entry-title"><a href="http://www.tw-mdc.com" target="_blank">台中美容證照</a></h2>
<p>，債務比率仍屬穩健。值得一提的是，<br />
<h2 class="entry-title"><a href="http://dentist.luckymore.com.tw" target="_blank">牙周病	</a></h2>
<p>，中國大陸2014年負債比率為41.1%，優於同年台灣的42.3%，但在台灣推動財政健全方案、降低負債比重後，2015年中國大陸負債比率躍升為42.9%，超過台灣的40.31%。國庫署副署長戴龍輝指出，公債法2013年修正後，增訂財政部應彙編各級政府依國際組織標準債務資訊，並於政府網站公開；且依立法院決議，應揭露IMF發布的政府財政統計手冊（GFSM）定義的8項負債金額，因此財政部今天依法揭露2015年一般政府負債情形。根據資料顯示，2015年台灣一般政府負債6兆7551億元，占國內生產毛額（GDP）16兆7590億元的40.31%。若以一般政府機關區分，中央政府為5兆5309億元，占81.88%；地方政府1兆2206億元，占18.07%，社會安定基金36億元，占0.05%。若與 G20國家扣除歐盟本體的19國相比，台灣優於日本、義大利、美國、法國，加拿大、英國，以及德國、印度、巴西、墨西哥、南非與阿根廷、中國大陸等13個國家。但高於韓國、澳洲、土耳其、印尼、俄羅斯與沙烏地阿拉伯等6國，債務比率表現仍相對穩健。G20國家中債務比率前5名國家，依序為日本的248%、義大利的132.7%、美國的105.2%、法國的96.1%、加拿大的91.5%。1060105(中央社)，</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://sports.focusmark.com.tw/?feed=rss2&amp;p=145413</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>安南日間照護中心揭牌</title>
		<link>https://sports.focusmark.com.tw/?p=145276</link>
		<comments>https://sports.focusmark.com.tw/?p=145276#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2017 13:00:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[PC銘版製作]]></category>
		<category><![CDATA[嬰兒涼蓆]]></category>
		<category><![CDATA[牛樟芝軟膠囊]]></category>
		<category><![CDATA[竹製蒸籠]]></category>
		<category><![CDATA[考勤系統]]></category>
		<category><![CDATA[衣櫃]]></category>
		<category><![CDATA[視訊會議]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[台南市政府社會局委託台灣萬人社福協會辦理「安南日間照顧中心」， 竹製蒸籠 ，運用台糖閒置的安南學苑， 視訊會議 ，經過半年多的規畫修繕後， 考勤系統 ，打造出適合失能及失智長輩的活動空間， PC銘版製作 ，8日舉行開幕剪綵暨揭牌典禮， 衣櫃 ，正式服務安南區民眾。社會局指出， 嬰兒涼蓆 ，截至今年1月底， 牛樟芝軟膠囊 ，全市老人人口總數23萬8783人，占全市人口12.7％；至於安南區的總人口數為18萬7922人，其中65歲以上人口有1萬5709人，雖然只占該區人口8.4％，但老人人口數卻是全市37個行政區的第5名，對長期照顧服務需求也日漸增加，因此從去年起便開始籌設安南日間照顧中心。社會局說，安南日間照顧中心設於台糖安南學苑1樓，還有社工、護理、照顧服務員等組成專業團隊，並結合安南醫院、佳里榮家及跨國資源新移民加入，提供園藝、音樂、懷舊、藝術等多元活動，共同照顧陪伴30名輕、中、重度失能與失智長者的白天生活，以激發老人潛在機能、提高生活樂趣。主持開幕剪綵的市長賴清德也認為，台灣失能及失智人口正持續且快速增加中，囿於國人生活習性，多數長者喜歡居住在自家住宅或熟悉的社區；但因許多子女都需為生活打拚，經常陷入工作及照顧壓力的雙重煎熬中，全市已設立17家日間照顧中心，未來市府更將完成「一區一日照」目標。，]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>台南市政府社會局委託台灣萬人社福協會辦理「安南日間照顧中心」，<br />
<h2 class="entry-title"><a href="http://www.drwood.biz" target="_blank">竹製蒸籠</a></h2>
<p>，運用台糖閒置的安南學苑，<br />
<h2 class="entry-title"><a href="http://monitor.luckymore.com.tw" target="_blank">視訊會議</a></h2>
<p>，經過半年多的規畫修繕後，<br />
<h2 class="entry-title"><a href="http://www.cctr.com.tw" target="_blank">考勤系統</a></h2>
<p>，打造出適合失能及失智長輩的活動空間，<br />
<h2 class="entry-title"><a href="http://epsticker.com.tw" target="_blank">PC銘版製作</a></h2>
<p>，8日舉行開幕剪綵暨揭牌典禮，<br />
<h2 class="entry-title"><a href="http://nicegoods.com.tw" target="_blank">衣櫃</a></h2>
<p>，正式服務安南區民眾。社會局指出，<br />
<h2 class="entry-title"><a href="http://www.drwood.biz" target="_blank">嬰兒涼蓆</a></h2>
<p>，截至今年1月底，<br />
<h2 class="entry-title"><a href="http://www.konald.com" target="_blank">牛樟芝軟膠囊</a></h2>
<p>，全市老人人口總數23萬8783人，占全市人口12.7％；至於安南區的總人口數為18萬7922人，其中65歲以上人口有1萬5709人，雖然只占該區人口8.4％，但老人人口數卻是全市37個行政區的第5名，對長期照顧服務需求也日漸增加，因此從去年起便開始籌設安南日間照顧中心。社會局說，安南日間照顧中心設於台糖安南學苑1樓，還有社工、護理、照顧服務員等組成專業團隊，並結合安南醫院、佳里榮家及跨國資源新移民加入，提供園藝、音樂、懷舊、藝術等多元活動，共同照顧陪伴30名輕、中、重度失能與失智長者的白天生活，以激發老人潛在機能、提高生活樂趣。主持開幕剪綵的市長賴清德也認為，台灣失能及失智人口正持續且快速增加中，囿於國人生活習性，多數長者喜歡居住在自家住宅或熟悉的社區；但因許多子女都需為生活打拚，經常陷入工作及照顧壓力的雙重煎熬中，全市已設立17家日間照顧中心，未來市府更將完成「一區一日照」目標。，</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://sports.focusmark.com.tw/?feed=rss2&amp;p=145276</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>陸高級白領躍千萬人</title>
		<link>https://sports.focusmark.com.tw/?p=142558</link>
		<comments>https://sports.focusmark.com.tw/?p=142558#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2017 23:30:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[三伏貼]]></category>
		<category><![CDATA[噴霧系統降溫]]></category>
		<category><![CDATA[廣告攝影]]></category>
		<category><![CDATA[網頁設計]]></category>
		<category><![CDATA[虛擬主機租賃]]></category>
		<category><![CDATA[衣櫃]]></category>
		<category><![CDATA[防潮箱]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[&#160;&#160;&#160;&#160;大陸的富裕人口激增， 虛擬主機租賃 ，《富比士》中文版28日發布《2013中國大眾富裕階層財富白皮書》， 網頁設計 ，指出大陸的大眾富裕階層──即可投資資產在10萬美元至100萬美元間的「高級白領」， 防潮箱 ，已超過千萬人， 衣櫃 ，其組成多以「60後」、「70後」為主， 噴霧系統降溫 ，他們的財富來源多樣， 廣告攝影 ，但仍以工資或企業分紅為主。新聞刊A2 …更多新聞請看《旺報》， 三伏貼 ，]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;大陸的富裕人口激增，<br />
<h2 class="entry-title"><a href="http://www.wisenet.tw" target="_blank">虛擬主機租賃</a></h2>
<p>，《富比士》中文版28日發布《2013中國大眾富裕階層財富白皮書》，<br />
<h2 class="entry-title"><a href="http://www.cb-design.com.tw" target="_blank">網頁設計</a></h2>
<p>，指出大陸的大眾富裕階層──即可投資資產在10萬美元至100萬美元間的「高級白領」，<br />
<h2 class="entry-title"><a href="http://nicegoods.com.tw" target="_blank">防潮箱</a></h2>
<p>，已超過千萬人，<br />
<h2 class="entry-title"><a href="http://nicegoods.com.tw" target="_blank">衣櫃</a></h2>
<p>，其組成多以「60後」、「70後」為主，<br />
<h2 class="entry-title"><a href="http://fog-fog.com/know.html" target="_blank">噴霧系統降溫</a></h2>
<p>，他們的財富來源多樣，<br />
<h2 class="entry-title"><a href="http://www.jerrystudio.com" target="_blank">廣告攝影</a></h2>
<p>，但仍以工資或企業分紅為主。新聞刊A2</p>
<p>				…更多新聞請看《旺報》，<br />
<h2 class="entry-title"><a href="http://www.jzt.com.tw" target="_blank">三伏貼</a></h2>
<p>，</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://sports.focusmark.com.tw/?feed=rss2&amp;p=142558</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>「翟神」不神了該怪誰？財經專家這麼說…</title>
		<link>https://sports.focusmark.com.tw/?p=142492</link>
		<comments>https://sports.focusmark.com.tw/?p=142492#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2017 12:30:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[不孕症]]></category>
		<category><![CDATA[台中清潔公司價錢]]></category>
		<category><![CDATA[禮贈品設計]]></category>
		<category><![CDATA[衣櫃]]></category>
		<category><![CDATA[豐原植睫教學]]></category>
		<category><![CDATA[造霧器]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[和沛科技董事長翟本喬。(本報系資料照片） 被網路鄉民封為「翟神」的翟本喬， 台中清潔公司價錢 ，日前驚傳創辦的和沛科技裁員8成， 豐原植睫教學 ，雖然大股東鴻海表明會力挺到底， 造霧器 ，仍引發外界議論紛紛。電子時報社長黃欽勇有感而發表示， 衣櫃 ，同樣身為這一代的創業者， 禮贈品設計 ，也不免陷入「兔死狐悲」的心酸。他反問， 不孕症 ，「這幾年有幾個3億元的軟體投資案呢？」和沛科技傳出裁員消息後，有人分析，雲端最後一定是大者恆大，台灣業者當然競爭不過中國大陸的BAT(百度、阿里巴巴、騰訊)。不過，鴻海副總裁呂芳銘表示，創新過程本來就不會是百分之百一帆風順，翟本喬捨棄世界一流企業工作回台創業令人佩服，期許他可以改變台灣創業DNA。「他有160以上IQ，也有個鴻海這樣的富爸爸，為何還會落馬呢？」曾任資策會MIC主任，19年前創辦電子時報的黃欽勇分析，軟體業講究Eco-system(生態系統)，愈多軟體業者創業愈能夠相互支援，激盪出火花，而各種數據描繪的商機，更是創業家鼓舞士氣，掌握方向的關鍵。但是，就算已經進入物聯網時代，台灣軟體業仍是積弱不振。黃欽勇直言，政府每年數百億元的科技專案，到底是激勵投資意願，還是吃掉市場商機？更何況台灣還有個大問題，就是缺乏足夠的本土市場數據，大家都在「瞎子摸象」，無法「由內而外」掌握到智慧應用商機。留韓歸國的黃欽勇舉例，韓國人會清楚統計各項重要數據每個月變化，像是經濟成長率與能源消耗的對比、主要國家製造業競爭力指數、國內AI市場規模、人工智慧技術對比等。難怪「韓國人均所得2.8萬美元，台灣停在2.3萬美元」；「韓國起薪高於台灣一倍」；「韓國有4家獨角獸公司，台灣一家都沒有！」(中時電子報) 文章來源：黃欽勇臉書，]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>和沛科技董事長翟本喬。(本報系資料照片）</p>
<p>被網路鄉民封為「翟神」的翟本喬，<br />
<h2 class="entry-title"><a href="http://www.housework.com.tw" target="_blank">台中清潔公司價錢</a></h2>
<p>，日前驚傳創辦的和沛科技裁員8成，<br />
<h2 class="entry-title"><a href="http://www.tw-mdc.com" target="_blank">豐原植睫教學</a></h2>
<p>，雖然大股東鴻海表明會力挺到底，<br />
<h2 class="entry-title"><a href="http://www.fog-cooling-system.com" target="_blank">造霧器</a></h2>
<p>，仍引發外界議論紛紛。電子時報社長黃欽勇有感而發表示，<br />
<h2 class="entry-title"><a href="http://nicegoods.com.tw" target="_blank">衣櫃</a></h2>
<p>，同樣身為這一代的創業者，<br />
<h2 class="entry-title"><a href="http://www.crazypaws.com.tw" target="_blank">禮贈品設計</a></h2>
<p>，也不免陷入「兔死狐悲」的心酸。他反問，<br />
<h2 class="entry-title"><a href="http://www.jzt.com.tw" target="_blank">不孕症</a></h2>
<p>，「這幾年有幾個3億元的軟體投資案呢？」和沛科技傳出裁員消息後，有人分析，雲端最後一定是大者恆大，台灣業者當然競爭不過中國大陸的BAT(百度、阿里巴巴、騰訊)。不過，鴻海副總裁呂芳銘表示，創新過程本來就不會是百分之百一帆風順，翟本喬捨棄世界一流企業工作回台創業令人佩服，期許他可以改變台灣創業DNA。「他有160以上IQ，也有個鴻海這樣的富爸爸，為何還會落馬呢？」曾任資策會MIC主任，19年前創辦電子時報的黃欽勇分析，軟體業講究Eco-system(生態系統)，愈多軟體業者創業愈能夠相互支援，激盪出火花，而各種數據描繪的商機，更是創業家鼓舞士氣，掌握方向的關鍵。但是，就算已經進入物聯網時代，台灣軟體業仍是積弱不振。黃欽勇直言，政府每年數百億元的科技專案，到底是激勵投資意願，還是吃掉市場商機？更何況台灣還有個大問題，就是缺乏足夠的本土市場數據，大家都在「瞎子摸象」，無法「由內而外」掌握到智慧應用商機。留韓歸國的黃欽勇舉例，韓國人會清楚統計各項重要數據每個月變化，像是經濟成長率與能源消耗的對比、主要國家製造業競爭力指數、國內AI市場規模、人工智慧技術對比等。難怪「韓國人均所得2.8萬美元，台灣停在2.3萬美元」；「韓國起薪高於台灣一倍」；「韓國有4家獨角獸公司，台灣一家都沒有！」(中時電子報)</p>
<p>        文章來源：黃欽勇臉書，</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://sports.focusmark.com.tw/?feed=rss2&amp;p=142492</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>陸軍備不透明 美將:易激衝突</title>
		<link>https://sports.focusmark.com.tw/?p=140502</link>
		<comments>https://sports.focusmark.com.tw/?p=140502#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2017 22:00:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[LPG纖體雕塑]]></category>
		<category><![CDATA[PRP自體成長因子抗老療法]]></category>
		<category><![CDATA[團體外燴]]></category>
		<category><![CDATA[彰化 美睫教學]]></category>
		<category><![CDATA[衣櫃]]></category>
		<category><![CDATA[護腰墊]]></category>
		<category><![CDATA[門禁考勤管制系統]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[&#160;&#160;&#160;&#160;　美日兩國正在美國加州外海進行奪島聯合演習， 護腰墊 ，一名美軍將領表示， 門禁考勤管制系統 ，演習可提高日本自衛隊的水陸兩棲能力， 彰化 美睫教學 ，他同時也批評中國不斷擴大軍力卻缺乏「透明度」， LPG纖體雕塑 ，說明這正是日本與菲律賓之所以在東海及南海， PRP自體成長因子抗老療法 ，對中國採取對抗行為的原因。 &#160;&#160;&#160;&#160;　美國太平洋海軍陸戰隊准將李察.希姆柯克日前在美國華府近郊， 團體外燴 ，接受包括日本共同社等媒體訪問時， 衣櫃 ，提出上述看法。 &#160;&#160;&#160;&#160;　共同社報導，針對亞太安全情勢，希姆柯克強調，亞太地區最大威脅之一是自然災害。為了能夠迅速執行救援行動與人道援助，他期待日本自衛隊加強水陸兩棲能力，「最好能達到與美國海軍陸戰隊同等的實力」，「目前在美國加州外海展開的聯合奪島演習，就有這個用意在，這對美國、對區域而言都是好事」。 &#160;&#160;&#160;&#160;　他指出，地震、海嘯及颱風等大規模災害是常見天災，美國在亞太地區強化海軍陸戰隊不單是為了防止武力紛爭，也是為了應對人道救援。 &#160;&#160;&#160;&#160;　對於目前東海與南海的情勢，希姆柯克表示，中國近年來不斷擴張軍力引起區域內國家的關注，之所以如此，是因為它缺乏透明度，「這從與中國在東海及南海發生衝突的日本、菲律賓決定採取對抗措施就可以印證」。 …更多新聞請看《旺報》，]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;　美日兩國正在美國加州外海進行奪島聯合演習，<br />
<h2 class="entry-title"><a href="http://www.drwood.biz" target="_blank">護腰墊</a></h2>
<p>，一名美軍將領表示，<br />
<h2 class="entry-title"><a href="http://monitor.luckymore.com.tw" target="_blank">門禁考勤管制系統</a></h2>
<p>，演習可提高日本自衛隊的水陸兩棲能力，<br />
<h2 class="entry-title"><a href="http://www.tw-mdc.com" target="_blank">彰化 美睫教學</a></h2>
<p>，他同時也批評中國不斷擴大軍力卻缺乏「透明度」，<br />
<h2 class="entry-title"><a href="http://cosmetic.luckymore.com.tw" target="_blank">LPG纖體雕塑</a></h2>
<p>，說明這正是日本與菲律賓之所以在東海及南海，<br />
<h2 class="entry-title"><a href="http://cosmetic.luckymore.com.tw" target="_blank">PRP自體成長因子抗老療法</a></h2>
<p>，對中國採取對抗行為的原因。<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;　美國太平洋海軍陸戰隊准將李察.希姆柯克日前在美國華府近郊，<br />
<h2 class="entry-title"><a href="http://www.kuo-fong.com.tw" target="_blank">團體外燴</a></h2>
<p>，接受包括日本共同社等媒體訪問時，<br />
<h2 class="entry-title"><a href="http://nicegoods.com.tw" target="_blank">衣櫃</a></h2>
<p>，提出上述看法。<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;　共同社報導，針對亞太安全情勢，希姆柯克強調，亞太地區最大威脅之一是自然災害。為了能夠迅速執行救援行動與人道援助，他期待日本自衛隊加強水陸兩棲能力，「最好能達到與美國海軍陸戰隊同等的實力」，「目前在美國加州外海展開的聯合奪島演習，就有這個用意在，這對美國、對區域而言都是好事」。<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;　他指出，地震、海嘯及颱風等大規模災害是常見天災，美國在亞太地區強化海軍陸戰隊不單是為了防止武力紛爭，也是為了應對人道救援。<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;　對於目前東海與南海的情勢，希姆柯克表示，中國近年來不斷擴張軍力引起區域內國家的關注，之所以如此，是因為它缺乏透明度，「這從與中國在東海及南海發生衝突的日本、菲律賓決定採取對抗措施就可以印證」。</p>
<p>				…更多新聞請看《旺報》，</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://sports.focusmark.com.tw/?feed=rss2&amp;p=140502</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>桃檢多項跡證  認定司機蘇明成縱火釀禍</title>
		<link>https://sports.focusmark.com.tw/?p=140308</link>
		<comments>https://sports.focusmark.com.tw/?p=140308#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Jan 2017 14:00:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[噴霧系統價格]]></category>
		<category><![CDATA[噴霧系統降溫]]></category>
		<category><![CDATA[有機茶代工]]></category>
		<category><![CDATA[檜木桶]]></category>
		<category><![CDATA[網站設計]]></category>
		<category><![CDATA[衣櫃]]></category>
		<category><![CDATA[雷射切割]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[遼寧陸客團火燒車致26死， 網站設計 ，桃園地檢署今天偵查終結， 噴霧系統降溫 ，認為司機蘇明成預謀自殺輕生縱火， 雷射切割 ，但蘇明成已死亡， 有機茶代工 ，不起訴處分結案。大陸遼寧24人旅遊團7月19日結束8天7夜環台之旅， 檜木桶 ，搭乘玫瑰石通運遊覽車， 噴霧系統價格 ，準備前往桃機搭機返家， 衣櫃 ，但在國道2號西向2.8公里處發生火燒車事故，車上24名陸客及台籍遊覽車駕駛蘇明成、導遊鄭焜文共26人全數罹難。桃園地檢署將全案偵結，今天召開記者會公布偵結報告。桃檢襄閱主任檢察官王以文說，依據相關證據、錄音及錄影檔等資料顯示，蘇明成預謀自殺輕生且縱火，致25人陪葬。王以文指出，蘇明成涉酒後駕車、放火自殺等，燒死車內其他乘客，因蘇明成已經死亡，涉及刑法酒駕、放火及殺人等罪嫌，依法不起訴處分。王以文表示，蘇明成愛喝酒抽菸，很少與導遊領隊互動，拒絕導遊坐在駕駛座旁，要求導遊坐至遊覽車上層。蘇明成今年5月14日不滿導遊稱陸籍旅客「大姊及大哥」，而與導遊發生推擠。此外，他因酒後性侵案件遭判刑5年，還要賠償新台幣90萬元，相當不滿，也曾為此向家屬透露輕生的念頭。今年7月14日下午，蘇明成穿著黑色衣服，前往嘉義市信義加油站為遊覽車加油，隨後又換成淺色上衣，頭戴草綠色軍用迷彩帽，右腰間繫著深色腰包，加了8.36公升的92無鉛汽油，又換穿黑色上衣入住飯店，之後分裝汽油分別放在駕駛座、導遊座下方及前側門口。王以文說，家屬知道蘇明成有意輕生，7月17日跟蘇明成多次通電話，還要他「不要想不開，上有老下有小，責任重大」，甚至在家屬的群組討論，還有刪除部分訊息，消失100分鐘，7月19日，蘇明成還與姐姐通話2次，多達1641秒。檢警調查，案發之初從現場鑑識發現車內有5瓶保特瓶裝汽油，車內駕駛座周遭有汽油殘留，解剖蘇明成遺體血液鑑定，發現他生前飲酒、換算呼氣酒測值為1.075毫克，且在其體表採集發現有汽油類物質，認定蘇明成因個人因素輕生，而在遊覽車上潑油縱火自殺，全車人員全部陪葬。檢方發現起火點在駕駛艙，顯示蘇明成先持打火機引燃駕駛艙，烈焰著身失能而無法駕駛，他身體四度燒傷100%，血液中僅含有少量一氧化碳血紅素7.5%，與其他25人含25%至90%不同，顯見蘇明成生前僅吸入極少量一氧化碳濃煙，即瞬間火燒死亡，與火燒車後導遊及陸籍旅客吸入過多一氧化碳濃煙，導致昏厥燒死的情形不同；至於安全門方面，檢方勘驗後並無遭開啟情況。另外，桃檢也進行電器引發火燒車實驗，駕駛艙起火點為「熱熔痕」狀態，即指在未通電之情形下燒熔，並非因電線短路所致，因此，沒有引起火災的可能性，排除電線走火。檢方指出，蘇明成待遊覽車距離機場約僅3公里時，在駕駛座潑油自焚，火勢迅速延燒加上車輛失控撞擊護欄，車上導遊與旅客逃生無門，全車26人無一生還。桃園地檢署將蘇明成列為殺人案等被告，但他在火燒車事故中身亡，予不起訴處分，至於蘇明成家屬已經領走意外險理賠200萬元，其家屬也將面對保險公司、旅行社與遊覽車公司，及其他被害人家屬的後續求償。1050910(中央社)，]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>遼寧陸客團火燒車致26死，<br />
<h2 class="entry-title"><a href="http://www.cb-design.com.tw" target="_blank">網站設計</a></h2>
<p>，桃園地檢署今天偵查終結，<br />
<h2 class="entry-title"><a href="http://fog-fog.com/know.html" target="_blank">噴霧系統降溫</a></h2>
<p>，認為司機蘇明成預謀自殺輕生縱火，<br />
<h2 class="entry-title"><a href="http://www.printking.com.tw" target="_blank">雷射切割</a></h2>
<p>，但蘇明成已死亡，<br />
<h2 class="entry-title"><a href="http://www.hightea.com.tw" target="_blank">有機茶代工</a></h2>
<p>，不起訴處分結案。大陸遼寧24人旅遊團7月19日結束8天7夜環台之旅，<br />
<h2 class="entry-title"><a href="http://www.drwood.biz" target="_blank">檜木桶</a></h2>
<p>，搭乘玫瑰石通運遊覽車，<br />
<h2 class="entry-title"><a href="http://fog-fog.com/know.html" target="_blank">噴霧系統價格</a></h2>
<p>，準備前往桃機搭機返家，<br />
<h2 class="entry-title"><a href="http://nicegoods.com.tw" target="_blank">衣櫃</a></h2>
